Designing of an enterprise product innovation system for companies
dc.contributor.advisor | Aya?, Zeki | en_US |
dc.contributor.author | Demirhan, Mehmet Özhan | |
dc.date.accessioned | 2020-05-27T10:44:50Z | en_US |
dc.date.available | 2020-05-27T10:44:50Z | en_US |
dc.date.issued | 2018 | en_US |
dc.department | Enstitüler, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Endüstri Mühendisliği Ana Bilim Dalı | en_US |
dc.department-temp | Kadir Has University : Graduate School of Science and Engineering: industrial Engineering | en_US |
dc.description.abstract | Today, innovation is the most decisive factor for companies to grow and gain competitive edge in the market. In particular, firms support a product innovation policy in order to be permanent in the market. Product innovation refers to the emergence of new products and the development of existing products. By means of companies' product innovation reduces expenditure; new customers win and make high profits. AHP Method with a numerical example to evaluate the projects in this system. Organizational, technical, strategic and financial criteria have been examined. In the selection of the projects, companies have given much importance to the financial and organizational criteria. This research is expected to be very useful for evaluating and selecting projects for companies. | en_US |
dc.description.abstract | Günümüzde firmaların büyümesi ve pazarda rekabet üstünlüğünü elde etmelerinde en belirleyici unsur inovasyondur. Özellikle firmalar piyasada kalıcı olabilmek için ürün inovasyon politikasını desteklerler. Ürün inovasyonu yeni ürünün ortaya çıkmasına ve mevcut ürünlerin geliştirilmesini ifade etmektedir. Şirketlerin ürün inovasyonu sayesinde giderleri azalır, yeni müşteriler kazanır ve yüksek kar yaparlar. Bu çalışmada, şirketler için bir ürün inovasyon sistemi tasarlanmıştır. Bu sistemde projeleri değerlendirmede sayısal bir örnek ile Bulanık AHP Yöntemini kullandık. Organizasyon, teknik, stratejik ve finansal kriterler incelenmiştir. Proje seçiminde şirketler finansal ve organizasyon kriterlerine çok önem verilmiştir. Bu araştırma şirketler için proje değerlendirmesinde ve seçiminde çok yararlı olacağı düşünülmektedir. | en_US |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12469/2840 | |
dc.identifier.yoktezid | 515613 | en_US |
dc.language.iso | en | en_US |
dc.publisher | Kadir Has Üniversitesi | en_US |
dc.relation.publicationcategory | Tez | en_US |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.subject | Innovation | en_US |
dc.subject | Product Innovation | en_US |
dc.subject | New Products | en_US |
dc.subject | Product Innovation System | en_US |
dc.subject | Fuzzy AHP Method | en_US |
dc.subject | Yenilik | en_US |
dc.subject | Ürün Yeniliği | en_US |
dc.subject | Yeni Ürünler | en_US |
dc.subject | Ürün İnovasyon Sistemi | en_US |
dc.subject | Bulanık AHP Method | en_US |
dc.title | Designing of an enterprise product innovation system for companies | en_US |
dc.type | Master Thesis | en_US |
dspace.entity.type | Publication |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Designing Of An Enterprise Product Innovation System For Companies.pdf
- Size:
- 1.5 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: