Kurumsal yonetim uygulamalarinin finansal performansa etkileri Turkiye uygulamasi
dc.contributor.advisor | Gebizlioğlu, Ömer Lütfi | en_US |
dc.contributor.author | Gebizlioğlu, Ömer Lütfi | |
dc.date.accessioned | 2019-07-12T08:41:10Z | |
dc.date.available | 2019-07-12T08:41:10Z | |
dc.date.issued | 2015 | |
dc.department | Enstitüler, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Finans ve Bankacılık Ana Bilim Dalı | en_US |
dc.department-temp | Kadir Has University : Graduate School of Social Sciences : Finance and Banking | en_US |
dc.description.abstract | Firmalar acisindan degerlendirildiginde ekonominin hizla degismekte ve gelismekte olan dinamik bir yapiya sahip oldugu gorulmektedir. Kursellesme gibi pek cok onemli etmenin sekillendirdigi bu yapi icerisinde firmalar ayakta kalabilmek icin yeni kavramlar ve arayislar gelistirmeye calismaktadirlar. Bu noktada ekonomi icerisinde tanimlanmakta olan cesitli pek cok kesim tarafindan ciddi anlamda kurumsal yonetim kavrami uzerinde durulmaktadir. İletmelerin kurumsal yonetim ilkelerini temel almalari ve bu uygulamalarin firma uzerindeki etkilerini de degerlendirmelerinin gerekli oldugu belirtilmektedir. Boylelikle kurumsal yonetimin oneminin hizla artamakta oldugu firma uzerindeki etkisinin analiz edilmesi gerekliligi bunun yani sira performans yonetiminin ne denli onemli oldugu da ortaya cikmaktadir. Bu nedenle tez calismasi kapsaminda kurumsal yonetimin finansal performans uzerindeki etkilerinin incelenmesi ve ekonometrik bir model cercevesinde degerlendirilmesi amaclanmistir. Kurumsal yonetim kavraminin Turkiye'de faaliyet gostermekte olan sirketler icin nasil bir oneme sahip oldugu kurumsal yonetim uygulamalarinin firmalarin finansal performanslarini etkileyip etkilemedigi dusuncesinden yola cikilmasiyla arastirilmistir. Bu baglamda konuya iliskin doktora duzeyinde yapilan calismalardan daha etkin ve doyurucu sonuclar elde edilebilmesi icin panel veri analiz teknikleri icerisinde yer alan Gorunurde ?liskisizi Regresyon Modelinden faydalanilmistir. Neticesinde 2000-2014 donemi icin Borsa İtanbul'da islem goren sirketler dikkate alinmis ve kurumsal yonetim ile finansal performans arasinda bir iliski bulunmus iken kurumsal yonetim uygulamalarinin finansal performansi arttirdigi tespit edilmistir. | en_US] |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12469/2471 | |
dc.identifier.yoktezid | 407517 | en_US |
dc.language.iso | tr | en_US |
dc.publisher | Kadir Has Üniversitesi | en_US |
dc.relation.publicationcategory | Tez | en_US |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.subject | Kurumsal yonetim | en_US |
dc.title | Kurumsal yonetim uygulamalarinin finansal performansa etkileri Turkiye uygulamasi | en_US |
dc.type | Master Thesis | en_US |
dspace.entity.type | Publication | |
relation.isAuthorOfPublication | 5a5c8816-1812-437a-81bb-7e07bf97810e | |
relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | 5a5c8816-1812-437a-81bb-7e07bf97810e |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- 0097667MehmetAkifSoysal.pdf
- Size:
- 4.81 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format