Koroner baypas geçiren olgularda faz II kardiyak rehabilitasyon programının etkileri
dc.contributor.author | Çiftçi, Çavlan | |
dc.contributor.author | Süsleyici Duman, Belgin | |
dc.contributor.author | Çağatay, Pembe | |
dc.contributor.author | Demiroğlu, Cemşid | |
dc.contributor.author | Aytekin, Vedat | |
dc.date.accessioned | 2020-09-09T10:39:26Z | en_US |
dc.date.available | 2020-09-09T10:39:26Z | en_US |
dc.date.issued | 2005 | en_US |
dc.description.abstract | Amaç: Koroner arter cerrahisi geçiren 52 hastaya uygulanan Faz II kardiyak rehabilitasyonun etkilerini araştırılmaktadır. Yöntemler: Faz II kardiyak rehabilitasyona al›nan hastalara bu program öncesinde ve sonunda; dereceli yürüme testleri, kalp-akciğer kapasite testleri, lipid profili yapıldı. Programa uygun olarak 12 hafta boyunca haftada 3 kez 20 dakika süreli seanslar şeklinde, 12 kanal elektrokardiyografi kontrolünde koşu bandında egzersiz antrenmanları yapıldı. Hastalara düşük veya orta yoğunluklu egzersiz program› verildi. Rehabilitasyon süresince Cleveland Clinic Chronotropic Assessment egzersiz protokolu uygulandı. Bulgular: Koroner baypas operasyonu geçirmifl 52 hastaya uygulanan Faz II kardiyak rehabilitasyon sonunda hastalar›n efor kapasitesi, oksijen tüketimi, anaerobik eflik, kalp debisi ortalama de¤erlerinde anlamlı artma (p£0.001), HDL-kolesterol ortalama de¤erinde anlamlı artma (p£0.05) ve beden kitle indeksi (BKİ), total-kolesterol, LDL-kolesterol, trigliserid ortalama rakamlarında anlamlı azalma (p£0,001) tespit edildi. Sonuç: Koroner arter cerrahisi geçiren hastalarda Faz II kardiyak rehabilitasyon, yaşam kalitesi ve ikincil korunma açısından çok yararIı bir programdır. (Anadolu Kardiyol Derg 2005; 5: 116-21) | en_US |
dc.description.abstract | Objective: To investigate the effects of phase II cardiac rehabilitation in 52 patients undergone coronary artery bypass surgery. Methods: Gradual walking tests, cardio-pulmonary capacity tests and lipid profile were administered to patients selected for phase II cardiac rehabilitation before and after the programme. Training was started on 12-channel electrocardiogram controlled running bands 3 times a week for 20 min periods for 12 weeks fitting the programme. Low or intermediate level exercise programme was applied to patients. Cleveland Clinic Chronotropic Assessment exercise protocol was used during rehabilitation. Results: As a result of phase II cardiac rehabilitation administered to 52 patients undergone coronary bypass operation, exercise capacity, oxygen consumption, anaerobic threshold, cardiac output mean values (p£0.001) and mean HDL cholesterol level (p£0.05) were found to increase, whereas body mass index, total cholesterol, LDL cholesterol and triglyceride mean levels reduced (p£0.001) significantly. Conclusion: In patients who have undergone coronary bypass surgery, phase II cardiac rehabilitation is a very useful programme in improvement of life quality and secondary prevention. (Anadolu Kardiyol Derg 2005; 5: 116-21) | en_US |
dc.identifier.citation | 0 | |
dc.identifier.endpage | 121 | en_US |
dc.identifier.issn | 1302-8723 | en_US |
dc.identifier.issn | 1308-0032 | en_US |
dc.identifier.issn | 1302-8723 | |
dc.identifier.issn | 1308-0032 | |
dc.identifier.issue | 2 | en_US |
dc.identifier.scopusquality | N/A | |
dc.identifier.startpage | 116 | en_US |
dc.identifier.trdizinid | 50104 | en_US |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12469/3372 | |
dc.identifier.uri | https://search.trdizin.gov.tr/yayin/detay/50104 | |
dc.identifier.volume | 5 | en_US |
dc.identifier.wosquality | N/A | |
dc.institutionauthor | Çiftçi, Çavlan | en_US |
dc.institutionauthor | Süsleyici Duman, Belgin | en_US |
dc.institutionauthor | Aytekin, Vedat | en_US |
dc.language.iso | tr | en_US |
dc.publisher | Türk Kardiyoloji Derneği / Kare Yayıncılık | en_US |
dc.relation.journal | Anadolu Kardiyoloji Dergisi | en_US |
dc.relation.publicationcategory | Makale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanı | en_US |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.subject | Kardiyak rehabilitasyon | en_US |
dc.subject | Efor kapasitesi | en_US |
dc.subject | Oksijen tüketimi | en_US |
dc.subject | Kalp debisi | en_US |
dc.subject | Cardiac rehabilitation | en_US |
dc.subject | Exercise capacity | en_US |
dc.subject | Oxygen consumption | en_US |
dc.subject | Cardiac output | en_US |
dc.title | Koroner baypas geçiren olgularda faz II kardiyak rehabilitasyon programının etkileri | en_US |
dc.type | Article | en_US |
dspace.entity.type | Publication |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Koroner baypas geçiren olgularda faz II kardiyak.pdf
- Size:
- 259.36 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: